全自动榨油机,小型全自动螺旋榨油机,小型全自动菜籽榨油机价格参数:
名称 参数 型号 | 80型 | 100型 | 125型 | |
榨螺直径 | ф80mm | ф100mm | ф125mm | |
榨膛内接园直径 | ф82mm | ф102mm | ф128mm | |
榨螺转速 | 35r/min | 37r/min | 34r/min | |
配用 动力 |
主机 | 4KW(Y132M1-6) | 7.5KW(Y160M-6) | 15.5KW(Y160M-6) |
真空泵 | 0.55KW(Y801-4) | 0.75KW(Y801-4) | 1.1KW(Y90S-4) | |
加热功率 | 2.2KW | 3KW | 4.2KW | |
产量 | 80-100kg/h | 150-200kg/h | 300-400kg/h | |
整机重量 | 880kg | 1100kg | 1500kg | |
外形尺寸mm | 1700×1100×1600 | 1900×1200×1600 | 2200×1480×2100 |
全自动榨油机,小型全自动螺旋榨油机,小型全自动菜籽榨油机价格出油率参考表:
名称 | 重量(kg) | 出油率(%) | 产油(kg) | 产饼(kg) | 干饼残油率(kg) |
菜籽 | 100 | 34-44(按39计算) | 39 | 58 | <3 |
花生 | 100 | 42-52(按47算) | 47 | 50 | <3 |
芝麻 | 100 | 45-55(按50计算) | 50 | 47 | <3 |
油葵 | 100 | 35-48(按42算) | 42 | 55 | <3 |
大豆 | 100 | 13-19(按16计算) | 16 | 81 | <3 |
茶籽 | 100 | 25-32(按29计算) | 29 | 68 | <3 |
胡麻 | 100 | 38-42(按40计算) | 40 | 57 | <3 |
棉籽 | 100 | 16-27(按22计算) | 22 | 75 | <3 |
全自动榨油机,小型全自动螺旋榨油机,小型全自动菜籽榨油机价格特点:
1.出油率高:采用定向承压,多级推进,一次榨净,出油率提高10-30% ;
2.生产量大:强化进料系统,加大推进速度,工作效率提高30%以上;
3.自动控制:自动控制压榨温度;
4.内置真空分流器,油、渣有效分离;*方便:结构精巧,占用场地少;
5.采用全封闭防护,操作*方便;经久耐用: 机身采用优良耐磨钢与抗疲劳铸件,性能稳定,能长期连续工作;机表采用很新材料静电喷涂而成,附着力强,耐油腻、耐高温,既美观大方,又清洁卫生。