冷热两用榨油机,冷热两用螺旋榨油机,小型冷热两用螺旋榨油机参数:
规格 | 型号 | 电机功率(w) | 产量(KG/H) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 备注 |
二项电 | 60 | 2.2kw | 30kg | 1200x800x1160 | 230 | 含榨油机、滤油机、炒锅电压220v |
二项电 | 70 | 3kw | 60kg | 1450x870x1180 | 320 | 含榨油机、滤油机、炒锅电压220v |
二项电 | 75 | 4kw | 75kg | 1400x940x1300 | 290 | 含榨油机、滤油机、炒锅电压220v |
三项电 | 80 | 5.5kw | 100kg | 1650x1500x1600 | 585 | 含榨油机、滤油机、炒锅电压3800v |
三项电 | 100 | 7.5kw | 200kg | 2000x1500x1720 | 760 | 含榨油机、滤油机、炒锅电压380v |
三项电 | 125 | 11kw | 300kg | 2100x1500x1750 | 920 | 含榨油机、滤油机、炒锅电压380v |
三项电 | 125 | 15kw | 120-200kg | 1950x1050x2700 | 1100 | 含榨油机、滤油机、上料机、炒锅电压380v |
三项电 | 130 | 22kw | 200-260kg | 2130x1050x2850 | 1300 | 含榨油机、滤油机、上料机、炒锅电压380v |
三项电 | 150 | 26kw | 230-300kg | 2430x1250x2850 | 1500 | 含榨油机、滤油机、上料机、炒锅电压380v |
冷热两用榨油机,冷热两用螺旋榨油机,小型冷热两用螺旋榨油机出油率参考表:
名称 | 重量(kg) | 出油率(%) | 产油(kg) | 产饼(kg) | 干饼残油率(kg) |
菜籽 | 100 | 34-44(按39计算) | 39 | 58 | <3 |
花生 | 100 | 42-52(按47算) | 47 | 50 | <3 |
芝麻 | 100 | 45-55(按50计算) | 50 | 47 | <3 |
油葵 | 100 | 35-48(按42算) | 42 | 55 | <3 |
大豆 | 100 | 13-19(按16计算) | 16 | 81 | <3 |
茶籽 | 100 | 25-32(按29计算) | 29 | 68 | <3 |
胡麻 | 100 | 38-42(按40计算) | 40 | 57 | <3 |
棉籽 | 100 | 16-27(按22计算) | 22 | 75 | <3 |
冷热两用榨油机,冷热两用螺旋榨油机,小型冷热两用螺旋榨油机产品特点:
1、生榨油营养价值高:维生素A、E几乎没有损失,其他活性物质含量高。
2、生榨油经过精过滤等简单处理,即可达到国标1-4级油标准。
3、油饼蛋白质几乎没有变性,营养价值高。
4、占地面积很小、设备投资很少,是一款不产生大气污染的榨油机。
5、将原料加热到50度左右,油和油饼质量不会下降,机器加工量可以提高。
6、可榨多种原料,例如:花生、胡麻、油葵、棉籽、大豆、菜籽榨油机都可以压榨。
冷热两用榨油机,冷热两用螺旋榨油机,小型冷热两用螺旋榨油机操作工艺:
操作工艺一:油料清理--遍压榨--油饼提升--*遍压榨--真空过滤
操作工艺二:油料清理--炒料--遍压榨--油饼提升--*遍压榨--真空过滤