规格 | 型号 | 电机功率(w) | 产量(KG/H) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 备注 |
二项电 | 60 | 2.2kw | 30kg | 1200x800x1160 | 230 | 含榨油机、滤油机、炒锅电压220v |
二项电 | 70 | 3kw | 60kg | 1450x870x1180 | 320 | 含榨油机、滤油机、炒锅电压220v |
二项电 | 75 | 4kw | 75kg | 1400x940x1300 | 290 | 含榨油机、滤油机、炒锅电压220v |
三项电 | 80 | 5.5kw | 100kg | 1650x1500x1600 | 585 | 含榨油机、滤油机、炒锅电压3800v |
三项电 | 100 | 7.5kw | 200kg | 2000x1500x1720 | 760 | 含榨油机、滤油机、炒锅电压380v |
三项电 | 125 | 11kw | 300kg | 2100x1500x1750 | 920 | 含榨油机、滤油机、炒锅电压380v |
三项电 | 125 | 15kw | 120-200kg | 1950x1050x2700 | 1100 | 含榨油机、滤油机、上料机、炒锅电压380v |
三项电 | 130 | 22kw | 200-260kg | 2130x1050x2850 | 1300 | 含榨油机、滤油机、上料机、炒锅电压380v |
三项电 | 150 | 26kw | 230-300kg | 2430x1250x2850 | 1500 | 含榨油机、滤油机、上料机、炒锅电压380v |
大豆榨油机,小型大豆榨油机价格,小型螺旋大豆榨油机厂家出油率参考表:
名称 | 重量(kg) | 出油率(%) | 产油(kg) | 产饼(kg) | 干饼残油率(kg) |
菜籽 | 100 | 38-42(按39计算) | 39 | 58 | <8 |
花生 | 100 | 40-43(按47算) | 47 | 50 | <8 |
芝麻 | 100 | 45-55(按50计算) | 50 | 47 | <7 |
油葵 | 100 | 50-55(按52算) | 52 | 55 | <8 |
大豆 | 100 | 13-18(按16计算) | 16 | 81 | <7 |
茶籽 | 100 | 28-38(按29计算) | 29 | 68 | <7 |
胡麻 | 100 | 38-42(按40计算) | 40 | 57 | <7 |
棉籽 | 100 | 16-27(按22计算) | 22 | 75 | <7 |
核桃仁 | 100 | 60-70(按65计算) | 65 | 35 | <7 |
大豆榨油机,小型大豆榨油机价格,小型螺旋大豆榨油机厂家特点:
节能——同等产量降低电功率40%,以平均每小 时节约6度电计算,日生产可节约30元电费。
省工——同等产量可节约劳力60%,1至2人便可 组织生产,日可节省劳效成本约40元。
用途广——一机多用,榨花生、芝麻、菜籽、大豆、油葵、胡麻等20多种油作物。三级压榨,一次榨净。
油质纯——真空过滤残渣,保障油质纯净,符合卫生检疫标准。
占地小——油坊仅需10-20平方米便能满足生产需要。